Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO 2 | 20 | 15 | 2 | 3 | 81 | 52 | 29 | 47 | |
2 | ZVV Den Haag 11 | 19 | 13 | 1 | 5 | 90 | 62 | 28 | 40 | |
3 | ZVV Den Haag 29 | 20 | 12 | 1 | 7 | 109 | 80 | 29 | 37 | |
4 | RKAVV 2 | 20 | 11 | 1 | 8 | 103 | 65 | 38 | 34 | |
5 | fc Boshuizen 6 | 19 | 9 | 5 | 5 | 82 | 71 | 11 | 32 | |
6 | RKAVV 3 | 20 | 10 | 1 | 9 | 85 | 66 | 19 | 31 | |
7 | SEV 1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 59 | 85 | -26 | 23 | |
8 | Lugdunum 4 | 20 | 6 | 4 | 10 | 72 | 95 | -23 | 22 | |
9 | Meiteam, zvv 1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 54 | 89 | -35 | 21 | |
10 | Stompwijk'92 3 | 20 | 5 | 1 | 14 | 59 | 107 | -48 | 16 | |
11 | SJZ 3 | 20 | 4 | 1 | 15 | 73 | 95 | -22 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 3 |
2 | FC Westland 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 |
3 | dvv Delft 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 |
4 | FC Westland 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
5 | Groenoord ZVV H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
6 | Groenoord ZVV H5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
7 | ZVV Den Haag 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 |
8 | Vitesse Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
9 | Full Speed 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
10 | Exact 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 |
11 | Nootdorp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 |
12 | SEV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 |
13 | Futsal Rotterdam 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
14 | ZVV Den Haag 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
15 | VELO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
16 | Wateringse Veld Kranenburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
17 | Multicult 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
18 | ZVV Den Haag 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 |
19 | ZVV Den Haag 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
20 | Loosduinen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
21 | Multicult 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
22 | ZVV Den Haag 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
23 | ZVV Den Haag 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
24 | RKDEO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
25 | Stompwijk'92 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
26 | Tutor 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
27 | Deltasport 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 |
28 | Sparta (AV) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 |
29 | DSVP 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
30 | FC Westland 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
31 | SEV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
32 | Vitesse Delft 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
33 | VCS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
34 | TOGB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 |
35 | Mollo United 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
36 | Multicult 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
37 | RKDEO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
38 | Stompwijk'92 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
39 | VNI 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
40 | dvv Delft 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
41 | dvv Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
42 | TOGB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
43 | VNI 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
44 | ZVV Den Haag 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
45 | ZVV Den Haag 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
46 | CWO H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
47 | FC Westland 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
48 | Groenoord ZVV H8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
49 | MSV '71 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
50 | dvv Delft 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
51 | BMT 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
52 | RKDEO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
53 | SEV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
54 | Stompwijk'92 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
55 | Stanga 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 |
56 | HBS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
57 | ZVV Den Haag 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
58 | PPSC H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
59 | Semper Altius 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
60 | RKAVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
61 | Alexandria'66 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | RKDEO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Schipluiden Zaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ZVV Den Haag 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ZVV Den Haag 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
66 | ZVV Den Haag 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
67 | FC Westland 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
68 | RKDEO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
69 | BMT 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
70 | VELO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
71 | Stanga 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
72 | Concordia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
73 | Futsal Rotterdam 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
74 | Tutor 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
75 | Excelsior M. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
76 | Oliveo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
77 | MSV '71 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
78 | RKAVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
79 | ZVV Den Haag 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
80 | ZVV Den Haag 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
81 | dvv Delft 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 |
82 | Quick 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
83 | ZVV Den Haag 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
84 | Haagse Hout 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
85 | Rijneveen, rsv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
86 | Tutor 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
87 | DSVP 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
88 | RKDEO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
89 | TOGB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
90 | Tutor 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
91 | Wippolder 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
92 | PPSC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
93 | SEP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
94 | Vitesse Delft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
95 | Groenoord ZVV H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
96 | Loosduinen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
97 | ZVV Den Haag 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
98 | Loosduinen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
99 | Wateringse Veld Kranenburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
100 | Tutor 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
101 | RKDEO 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
102 | Stanga 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
103 | Westlandia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
104 | ZVV Den Haag 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
105 | HBSS H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
106 | Mazzel Stars 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
107 | VUC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
108 | PGS/VOGEL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
109 | sv Zuid West DH 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
110 | ZVV Den Haag 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
111 | Haagse Hout 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
112 | PPSC H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
113 | Stanga 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
114 | ZVV Den Haag 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
115 | FC Westland 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
116 | Deltasport 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
117 | Oliveo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
118 | Stompwijk'92 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
119 | SEP 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
120 | VELO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
121 | Vitesse Delft 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
122 | Wippolder 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 |
123 | Westlandia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 |
124 | WIA H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mollo United 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 3 | |
2 | dvv Delft 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 3 | |
3 | Schipluiden Zaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
4 | RKDEO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
5 | Mollo United 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
6 | ZVV Den Haag 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
7 | RKDEO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
8 | Vitesse Delft 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
9 | FC Westland 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
10 | ZVV Den Haag 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
11 | Nootdorp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
12 | FC Westland 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
13 | Multicult 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
14 | Stompwijk'92 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
15 | Vitesse Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
16 | ZVV Den Haag 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
17 | RKDEO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
18 | Wilhelmus 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
19 | FC Westland 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
20 | VELO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
21 | Stompwijk'92 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
22 | dvv Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
23 | dvv Delft 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
24 | Multicult 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
25 | DSVP 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
26 | Stanga 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
27 | ZVV Den Haag 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
28 | HBS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ZVV Den Haag 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
30 | Loosduinen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
31 | ZVV Den Haag 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
32 | Semper Altius 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
33 | dvv Delft 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
34 | Exact 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
35 | ZVV Den Haag 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | Multicult 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
37 | Stompwijk'92 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
38 | BMT 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
39 | ZVV Den Haag 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
40 | ZVV Den Haag 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 0 | |
41 | RKAVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
42 | ZVV Den Haag 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
43 | RKAVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
44 | VCS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
45 | Tutor 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
46 | ZVV Den Haag 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
47 | ZVV Den Haag 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
48 | MSV '71 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
49 | SEV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
50 | SEV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
51 | Full Speed 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
52 | FC Westland 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
53 | SEV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
54 | RKDEO 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 | 0 | |
55 | ZVV Den Haag 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hesselink, Tom | Teamspeler | |
MacPhail, Craig | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Martijn | Teamspeler | |
Plomp, Ronald | Teamspeler | |
Ruijter, Remco de | Teamspeler | |
Ruyter, Jeroen de | Teamspeler | |
Tas, Dico | Teamspeler | |
Valk, Marcel | Teamspeler | |
Wierenga, Tijmen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.