Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
2 | Verburch 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
3 | Be Fair 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
4 | SEV 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|---|
Grootel, Hans van | Overige staf | Teammanager | ||
Mulder, Jan | Overige staf | Teammanager | ||
Raaijmakers, Peter | Technische staf | Trainer/coach | ||
Ruyter, Jeroen de | Medische staf | Verzorger | ||
Smit, Reinier | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jouke | Teamspeler | |
Bolleboom, Michael | Teamspeler | |
Cazier, Jordi | Teamspeler | |
Cillari, Sandro | Teamspeler | |
Daouadi, Fares | Teamspeler | |
Dijk, Eddy van | Teamspeler | |
Driessen, Steven | Teamspeler | |
Ebbers, Valentijn | Teamspeler | |
Elven, Bryan van | Teamspeler | |
Haarlem, Bjorn van | Teamspeler | |
Hilgersom, Reno | Teamspeler | |
Huizen, Wessel van | Teamspeler | |
Jong, Tim de | Teamspeler | |
Knegtmans, Jeremy | Teamspeler | |
Koning, Jasper | Teamspeler | |
Kramer, Remco | Teamspeler | |
Landveld, Dishairo Stefano | Teamspeler | |
Lomonaco, Thomas | Teamspeler | |
Meulink, Jeroen | Teamspeler | |
Reid, Joshua | Teamspeler | |
Ruts, Jeremy | Teamspeler | |
Schoew, Robin | Teamspeler | |
Schoonlingen, Mitchel | Teamspeler | |
Stigter, Giel | Teamspeler | |
Struijk, Kasper | Teamspeler | |
Verhagen, Roel | Teamspeler | |
Voorwinden, Kaj | Teamspeler | |
Wühl, Justin | Teamspeler | |
Zee, Jeffrey | Teamspeler | |
Zwan, Michiel van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.