Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
2 | Scheveningen 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
3 | Forum Sport 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | SEV 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|---|
Bos, Laurens van den | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Mathieu | Teamspeler | |
Bos, Laurens van den | Teamspeler | |
Dusseldorp, Donald van | Teamspeler | |
Eck, Martijn van | Teamspeler | |
Haarlem, Sander van | Teamspeler | |
Heijne, Bjorn | Teamspeler | |
Henkus, Frank | Teamspeler | |
Leboux, Didier | Teamspeler | |
Leboux, Romain | Teamspeler | |
Peeters, Ronald | Teamspeler | |
Pels, Martijn | Teamspeler | |
Slager, Stefan | Teamspeler | |
Veld, Lars in 't | Teamspeler | |
Veld, Rik in 't | Teamspeler | |
Vliet, Rick van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.