Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ariston'80 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
2 | Scheveningen 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
3 | RKAVV 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
4 | Wilhelmus 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
5 | Nootdorp 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
6 | DSVP 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
7 | DSO 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
8 | RKDEO 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
9 | Graaf W II VAC 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
10 | Oliveo 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
11 | FC Zoetermeer 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 2 | |
12 | SEV 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosterheem 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
2 | RKAVV 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | SEV 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
4 | Voorschoten`97 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|---|
Ameyde, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ameyde, Maarten van | Teamspeler | |
Appel, Stefan | Teamspeler | |
Berg, Jeroen vdn | Teamspeler | |
Blom, Arjan | Teamspeler | |
Breedijk, Michael | Teamspeler | |
Huf, Ralph | Teamspeler | |
Hummels, Rob | Teamspeler | |
Langenberg, Tim | Teamspeler | |
Meulink, Albert | Teamspeler | |
Munnik, Chris | Teamspeler | |
Putten, Robbin van | Teamspeler | |
Schmitz, Daan | Teamspeler | |
Zoest, Ricardo Jacobus Maria van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.