Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 9 | |
2 | Voorschoten`97 JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
3 | Valken'68 JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
4 | SJO DOSR/WVC JO15-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
5 | Graaf W II VAC JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
6 | Koudekerk JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
7 | Wilhelmus JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
8 | SJZ JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
9 | RCL JO15-2G | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
10 | Rijnsburgse Boys JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
11 | SEV JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 3 | |
12 | UVS JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEV JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 7 | |
2 | WIK JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
3 | Semper Altius JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
4 | Graaf W II VAC JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|---|
Heijstek, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Storm de | Teamspeler | |
Braak, Marijn van de | Teamspeler | |
Dagevos, Siem | Teamspeler | |
Dekker, Senna | Teamspeler | |
Dobbe, Jelano | Teamspeler | |
Verbeek, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.