• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Lekkerkerk G1 - SEV G227 nov. 20101 - 15
    Lekkerkerk G1 - SEV G225 feb. 20124 - 6
    Lekkerkerk G1 - SEV G213 okt. 20124 - 8
    SEV G2 - Lekkerkerk G127 okt. 20126 - 2
    Lekkerkerk G1 - SEV G217 nov. 20127 - 9
    SEV G2 - Lekkerkerk G123 feb. 20137 - 3
    SEV G2 - Lekkerkerk G113 apr. 20135 - 3
    SEV G2 - Lekkerkerk G11 feb. 201413 - 6
    Lekkerkerk G1 - SEV G222 mrt. 20143 - 4
    Lekkerkerk G1 - SEV G227 sep. 20148 - 6
    SEV G2 - Lekkerkerk G115 nov. 201410 - 5
    SEV G2 - Lekkerkerk G17 mrt. 20159 - 3
    Lekkerkerk G1 - SEV G211 apr. 20152 - 2
    Lekkerkerk G1 - SEV G223 jan. 20161 - 4
    SEV G2 - Lekkerkerk G119 mrt. 20162 - 1
    Lekkerkerk G1 - SEV G21 okt. 20167 - 2
    SEV G2 - Lekkerkerk G110 dec. 20163 - 2
    Lekkerkerk G1 - SEV G211 mrt. 20174 - 1
    SEV G2 - Lekkerkerk G122 apr. 20172 - 3
    SEV G2 - Lekkerkerk G130 sep. 201711 - 2
    Lekkerkerk G1 - SEV G211 nov. 20172 - 5
    Lekkerkerk G1 - SEV G212 mei 20180 - 4
    Lekkerkerk G1 - SEV G26 okt. 20189 - 1
    SEV G2 - Lekkerkerk G11 dec. 20183 - 8
    SEV G2 - Lekkerkerk G19 mrt. 20195 - 2
    Lekkerkerk G1 - SEV G230 mrt. 20193 - 3
    SEV G2 - Lekkerkerk G126 okt. 20192 - 18
    Lekkerkerk G1 - SEV G230 nov. 201912 - 4
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamLekkerkerk G1SEV G2
    Thuis gewonnen3040
    Uit gewonnen1528
    % gewonnen18%24%
    % thuis gewonnen24%27%
    % uit gewonnen11%20%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Overige staf
    Overige staf
    Overige staf
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Overige staf
    Overige staf
    Overige staf