Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Verburch JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Verburch |
Adres | Arckelweg 20 |
Plaats | 2685SM POELDIJK |
Telefoonnummer | 0174-246136 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mart) Mank | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SEV JO16-1 - Verburch JO16-1 | 6 nov. 2021 | 9 - 0 |
Verburch JO16-1 - SEV JO16-1 | 12 mrt. 2022 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Verburch JO16-1 | SEV JO16-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 9 |
Uit gewonnen | 5 | 10 |
% gewonnen | 30% | 79% |
% thuis gewonnen | 40% | 75% |
% uit gewonnen | 22% | 83% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Storm de | Teamspeler | Verdediger |
Braak, Marijn van de | Teamspeler | Aanvaller |
Dagevos, Siem | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Senna | Teamspeler | Middenvelder |
Dobbe, Jelano | Teamspeler | Middenvelder |
Heijstek, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Rondhuis, Joël | Teamspeler | Aanvaller |
Verbeek, Stefan | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendse, Jan | Teamspeler | |
Bayfield, Joshua | Teamspeler | |
Bergenhenegouw, Tee-jay van | Teamspeler | |
Bergenhenegouw, Ton van | Overige staf | Teammanager |
Boers, Luuk | Teamspeler | |
Damen, Marius | Teamspeler | |
Hoorn, Demian van | Teamspeler | |
Langeveld, Aidan | Teamspeler | |
Leeuwen, Jack van | Teamspeler | |
Santen, Maurice van | Teamspeler | |
Stijger, Thom | Teamspeler | |
Struik, Mart | Teamspeler | |
Tahboun, Sami | Teamspeler | |
Vlugt, Corné van der | Teamspeler | |
Wingerden, André van | Overige staf | Teammanager |
Zuidgeest, Pim | Teamspeler | |
Zwinkels, Thom | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.