Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Verburch JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Verburch |
Adres | Arckelweg 20 |
Plaats | 2685SM POELDIJK |
Telefoonnummer | 0174-246136 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mart) Mank | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SEV JO16-1 - Verburch JO16-1 | 6 nov. 2021 | 9 - 0 |
Verburch JO16-1 - SEV JO16-1 | 12 mrt. 2022 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Verburch JO16-1 | SEV JO16-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 10 |
Uit gewonnen | 11 | 10 |
% gewonnen | 38% | 50% |
% thuis gewonnen | 48% | 50% |
% uit gewonnen | 30% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albattat, Ajwad | Teamspeler | |
Damsma, Joran | Teamspeler | |
Dekker, Maik | Teamspeler | |
Fehling, Nick | Teamspeler | |
Kip, Thomas | Teamspeler | |
Lassche, Faas | Teamspeler | |
Rooijen, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Tames | Teamspeler | |
Scheltus, Thijmen | Overige staf | Teammanager |
Voorden, Giovanni ten | Teamspeler | |
Vries, Bas De | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajodhia, Nishand | Teamspeler | |
Arkenbout, Ties | Teamspeler | |
Berg, Guido van den | Teamspeler | |
Brakel, Keano | Teamspeler | |
Brandsen, Seve | Teamspeler | |
Coomans, Levi | Teamspeler | |
Groen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Kortekaas, Boy | Teamspeler | |
Minkov, Kris | Teamspeler | |
Mokadam, Ouassim al | Teamspeler | |
Rog, Deacon | Teamspeler | |
Wingerden, André van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.