Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEV JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3278972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.J. (Stephan) Jansen | Scheidsrechter |
F.F. (Faas) Lassche | Assistent-scheidsrechter |
H.J. (Harris) Geltink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voorschoten'97 JO19-5 - SEV JO19-2 | 30 okt. 2021 | 1 - 3 |
SEV JO19-2 - Voorschoten'97 JO19-5 | 12 feb. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEV JO19-2 | Voorschoten'97 JO19-5 |
Thuis gewonnen | 13 | 5 |
Uit gewonnen | 6 | 7 |
% gewonnen | 26% | 25% |
% thuis gewonnen | 38% | 21% |
% uit gewonnen | 16% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Frank van den | Teamspeler | |
Berg, Harm van den | Overige staf | Teammanager |
Bleijenberg, Sam | Teamspeler | |
Boekhoud, Hans | Overige staf | Teammanager |
Canter Visscher, Kilan | Teamspeler | |
Geltink, Harris | Teamspeler | |
Graaf, Mika van de | Teamspeler | |
Jansen, Daniël | Teamspeler | |
Jonge, Pieter de | Teamspeler | |
Kooper, Richard | Teamspeler | |
Kroon, Jente | Teamspeler | |
Nire, Eyobed | Teamspeler | |
Veen, Kylian van | Teamspeler | |
Vincken, Quinten | Teamspeler | |
Wiggers, Yannick | Teamspeler | |
Zuijlen, Mano van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Joren de | Teamspeler | |
Leeuwen, Willem van | Teamspeler | |
Looij, Mik de | Teamspeler | |
Poutsma, Olivier | Teamspeler | |
Richters, Tom | Teamspeler | |
Ros, Gert | Overige staf | Teammanager |
Ros, Jeffrey | Teamspeler | Doelverdediger |
Scheltus, Thijmen | Teamspeler | |
Strik, Toine | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.