Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wassenaar, s.v. JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kerkehout |
Adres | Charlottestraat 7 |
Plaats | 2245VW WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-5179748 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Albert) van Biezen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
svWassenaar JO19-2 - SEV JO19-2 | 19 mei 2018 | 4 - 2 |
SEV JO19-2 - svWassenaar JO19-2 | 11 dec. 2021 | 2 - 2 |
svWassenaar JO19-2 - SEV JO19-2 | 28 mrt. 2022 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | svWassenaar JO19-2 | SEV JO19-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 13 |
Uit gewonnen | 17 | 6 |
% gewonnen | 56% | 26% |
% thuis gewonnen | 62% | 38% |
% uit gewonnen | 50% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Joren de | Teamspeler | |
Leeuwen, Willem van | Teamspeler | |
Looij, Mik de | Teamspeler | |
Poutsma, Olivier | Teamspeler | |
Richters, Tom | Teamspeler | |
Ros, Gert | Overige staf | Teammanager |
Ros, Jeffrey | Teamspeler | Doelverdediger |
Scheltus, Thijmen | Teamspeler | |
Strik, Toine | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Philip | Teamspeler | |
Biezen, Albert van | Technische staf | |
Caous, Marinus | Teamspeler | |
Gribnau, Jaap | Teamspeler | |
Heilig, Mees | Teamspeler | |
Khan, Shayaan | Teamspeler | |
Lamers, Jules | Teamspeler | |
Muijlwijk, Julius van | Teamspeler | |
Reijn, Ruben van | Teamspeler | |
Ruitenberg, Michiel | Teamspeler | |
Sanosian, Eduard | Teamspeler | |
Winden, Gijs van der | Teamspeler | |
Wissen, Jaap van | Technische staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.