Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEV JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3278972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEV JO8-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 66% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duyvestijn, Britt | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijnen, Jay van | Teamspeler | |
Eleveld, Gijs | Teamspeler | |
Gielen, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Hörters, Mees | Teamspeler | |
Kloosterman, Noah | Teamspeler | |
Kloosterman, Sam | Teamspeler | |
Sloot, Dave van der | Overige staf | Teammanager |
Slootweg, Bob | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.