Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEV JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3278972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.P.M. (Leo) Bellekom | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEV JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 57% | |
% thuis gewonnen | 75% | |
% uit gewonnen | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charan, Ashwien | Overige staf | Teammanager |
Charan, Shavesh | Teamspeler | |
Kok, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellekom, Leo | Overige staf | Teammanager |
Erp, Thomas van | Teamspeler | |
Timmermans, Jolanda | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.