Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL 10 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8L |
Uitteam-kleedkamer | 2L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J. (John) Blokker | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jouke) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCL 10 - SEV 5 | 12 nov. 2022 | 1 - 3 |
SEV 5 - RCL 10 | 3 jun. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL 10 | SEV 5 |
Thuis gewonnen | 92 | 104 |
Uit gewonnen | 83 | 72 |
% gewonnen | 40% | 43% |
% thuis gewonnen | 43% | 50% |
% uit gewonnen | 38% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jouke | Teamspeler | |
Bakker, Jouke | Overige staf | Teammanager |
Bennis, Rik | Teamspeler | |
Burg, Niels van der | Teamspeler | |
Driessen, Steven | Teamspeler | |
Ebbers, Valentijn | Teamspeler | |
Ekhart, Reinout | Teamspeler | |
Hulswit, Frenk | Teamspeler | |
Hulswit, Frenk | Overige staf | Teammanager |
IJzelenberg, Eskil | Teamspeler | |
IJzelenberg, Niels | Teamspeler | |
IJzelenberg, Niels | Overige staf | Teammanager |
Ijzelenberg, Jesse | Teamspeler | |
Krijger, Tjerk | Teamspeler | |
Li, Frank | Teamspeler | |
Meijeren, Ricardo van | Teamspeler | |
Olsthoorn, Robbert | Teamspeler | |
Sluis, Jelle | Teamspeler | |
Sluis, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Vaders, Mathijs | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie