Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEV 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3278972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Scheidsrechter) Zelf fluiten | Scheidsrechter |
N.B. (Niels) Genemans | Assistent-scheidsrechter |
T.F. (Theo) Peppink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vredenburch 2 - SEV 3 | 25 nov. 2017 | 0 - 1 |
SEV 3 - Vredenburch 2 | 24 mrt. 2018 | 4 - 4 |
SEV 3 - Vredenburch 2 | 10 dec. 2022 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEV 3 | Vredenburch 2 |
Thuis gewonnen | 80 | 79 |
Uit gewonnen | 66 | 52 |
% gewonnen | 37% | 37% |
% thuis gewonnen | 41% | 45% |
% uit gewonnen | 34% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelhalim, Mo | Teamspeler | |
Amiabel, Jip | Teamspeler | |
Amiabel, Moos | Teamspeler | |
Beentje, Tim | Teamspeler | |
Bouvrie, Guy | Teamspeler | |
Cakmak, Mehmet | Teamspeler | |
Engelen, Silvio | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Silvio | Teamspeler | |
Lever, Sten | Teamspeler | |
Nijenhuis, Roan te | Teamspeler | |
Peppink, Lars | Teamspeler | |
Sam-Sin, Marciano | Technische staf | Trainer/coach |
Sekeris, Timo | Teamspeler | |
Spee, Bob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Spee, Bob | Overige staf | Teammanager |
Wanrooij, Jordy van | Teamspeler | |
Wel, Bart van der | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geest, Bram van der | Teamspeler | |
Geest, Marnix van der | Teamspeler | |
Geluk, Lennart | Teamspeler | |
Genemans, Niels | Teamspeler | |
Genemans, Niels | Overige staf | Teammanager |
Glasbergen, Brandon | Teamspeler | |
Hilgersom, Reno | Teamspeler | |
Huizen, Brent van | Teamspeler | |
Huizen, Brent van | Overige staf | Teammanager |
Jasper, Stefan | Teamspeler | |
Jasper, Thomas | Teamspeler | |
Jong, Sebastiaan De | Teamspeler | |
Korpershoek, Martijn | Teamspeler | |
Krantz, Bas | Teamspeler | |
Leyden, Menno van | Teamspeler | |
Nouweland, Joey van den | Teamspeler | |
Ommering, Michiel | Teamspeler | |
Orta, Rik | Teamspeler | |
Orta, Tim | Teamspeler | |
Resok, Justin | Teamspeler | |
Resok, Yannick | Teamspeler | |
Wissen, Kjell van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.