Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWO 3 |
Accommodatienaam | Sportpark DWO |
Adres | Heuvelweg 7 |
Plaats | 2716DZ ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3517899 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.D. (Jelle) Hoekstra | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
E. (Emil) Golshani | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWO 3 - SEV 2 | 10 dec. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWO 3 | SEV 2 |
Thuis gewonnen | 100 | 115 |
Uit gewonnen | 63 | 79 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 49% |
% uit gewonnen | 31% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ashtari, Ali Al | Teamspeler | |
Berg, Tommy van den | Teamspeler | |
Bolleboom, Michael | Teamspeler | |
Cillari, Sandro | Teamspeler | |
Daouadi, Fares | Teamspeler | |
Dijk, Bas van | Teamspeler | |
Dijk, Dylan van | Teamspeler | |
Elven, Bjorn van | Teamspeler | |
Elven, Bryan van | Teamspeler | |
Farsi, Ariya | Teamspeler | |
Gungor, Semi | Technische staf | Trainer/coach |
Hasselt, Hugo van | Teamspeler | |
Heiden, Jay van der | Overige staf | Teammanager |
Henrichs, Björn | Technische staf | Keeperstrainer |
Hoekstra, Jelle | Teamspeler | |
Huizen, Wessel van | Teamspeler | |
Hussein, Shad | Teamspeler | |
Janssen, Paul | Teamspeler | |
Kessels, Mitchel | Teamspeler | |
Koning, Jasper | Teamspeler | |
Lomonaco, Thomas | Teamspeler | |
Meulink, Jeroen | Teamspeler | |
Meulink, Thijs | Teamspeler | |
Mulder, Bastiaan | Teamspeler | |
Mulder, Jan | Overige staf | Teammanager |
Pannekoek, Remy | Teamspeler | |
Rapmund, Nick | Teamspeler | |
Reid, Joshua | Teamspeler | |
Struijk, Kasper | Teamspeler | |
Vermeulen, Ritchie | Teamspeler | |
Voorwinden, Kaj | Teamspeler | |
Weekhout, Luca | Teamspeler | |
Wühl, Justin | Teamspeler | |
Zee, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wouter | Teamspeler | |
Beusekom, Rutger van | Teamspeler | |
Blommestijn, Kevin | Teamspeler | |
Golshani, Emil | Teamspeler | |
Klein, Milan | Teamspeler | |
Leonora, Igualberto | Teamspeler | |
Mols, Lennard | Teamspeler | |
Mulder, Mike | Teamspeler | |
Mulder, Mike | Overige staf | Teammanager |
Outer, Freek den | Teamspeler | |
Scheffers, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Schoenmaker, Leen | Technische staf | Trainer/coach |
Swinkels, Alexander | Technische staf | Trainer |
Werff, Lester van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.