Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWO 3 |
Accommodatienaam | Sportpark DWO |
Adres | Heuvelweg 7 |
Plaats | 2716DZ ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3517899 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.D. (Jelle) Hoekstra | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
E. (Emil) Golshani | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWO 3 - SEV 2 | 10 dec. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWO 3 | SEV 2 |
Thuis gewonnen | 97 | 113 |
Uit gewonnen | 62 | 78 |
% gewonnen | 43% | 43% |
% thuis gewonnen | 54% | 50% |
% uit gewonnen | 32% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tommy van den | Teamspeler | |
Beukema, Joost | Teamspeler | |
Bolleboom, Michael | Teamspeler | |
Cillari, Sandro | Teamspeler | |
Daouadi, Fares | Teamspeler | |
Daouadi, Firas | Teamspeler | |
Dijk, Bas van | Teamspeler | |
Dijk, Dylan van | Teamspeler | |
Ebbers, Valentijn | Teamspeler | |
Elven, Bjorn van | Teamspeler | |
Elven, Bryan van | Teamspeler | |
Farsi, Ariya | Teamspeler | |
Hasselt, Hugo van | Teamspeler | |
Hoekstra, Jelle | Teamspeler | |
Huizen, Wessel van | Teamspeler | |
Ikane, Adam | Teamspeler | |
Janssen, Paul | Teamspeler | |
Jongh, Reandrick De | Teamspeler | |
Karadeniz, Muhammet Berkecan | Teamspeler | |
Knegtmans, Jeremy | Teamspeler | |
Koning, Jasper | Teamspeler | |
Lomonaco, Thomas | Teamspeler | |
Meulink, Thijs | Teamspeler | |
Moelchand, Ashray | Teamspeler | |
Mulder, Bastiaan | Teamspeler | |
Mulder, Jan | Overige staf | Teammanager |
Raaijmakers, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Rapmund, Nick | Teamspeler | |
Reid, Joshua | Teamspeler | |
Smit, Reinier | Overige staf | Teammanager |
Struijk, Kasper | Teamspeler | |
Verhagen, Roel | Teamspeler | |
Voorwinden, Kaj | Teamspeler | |
Zee, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Stefan | Teamspeler | |
Bakker, Wouter | Teamspeler | |
Beusekom, Rutger van | Teamspeler | |
Blommestijn, Kevin | Teamspeler | |
Ginkel, Wouter van | Teamspeler | |
Golshani, Emil | Teamspeler | |
Gonzalez, Kendrick | Teamspeler | |
Grootveld, Marko | Teamspeler | |
Harmes, Wilmar | Teamspeler | |
Leonora, Igualberto | Teamspeler | |
Mulder, Mike | Teamspeler | |
Outer, Bobby den | Teamspeler | |
Outer, Freek den | Teamspeler | |
Plomp, Delano | Teamspeler | |
Scheffers, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Schoenmaker, Leen | Technische staf | Trainer/coach |
Swinkels, Alexander | Technische staf | Trainer |
Werff, Lester van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.