Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GZV Watergras 9 |
Accommodatienaam | Mammoet (Gouda) |
Adres | Calslaan 101 |
Plaats | 2804RT GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-522094 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ali) Magouh | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GZV Watergras 9 - SEV 3 | 17 okt. 2022 | 8 - 3 |
SEV 3 - GZV Watergras 9 | 7 nov. 2022 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GZV Watergras 9 | SEV 3 |
Thuis gewonnen | 124 | 92 |
Uit gewonnen | 124 | 63 |
% gewonnen | 54% | 35% |
% thuis gewonnen | 55% | 41% |
% uit gewonnen | 52% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dulk, Peter den | Teamspeler | |
Kloppenburg, Frank | Teamspeler | |
Maas, Maarten | Teamspeler | |
Nieuwstraten, Eric jan | Teamspeler | |
Pex, Marcel | Teamspeler | |
Pex, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Strijen, Martijn van | Teamspeler | |
Themps, Vendad HS | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derickx, Romijn | Teamspeler | |
Hassouni, Mehdi el | Teamspeler | |
Hitzert, P. Pepijn | Teamspeler | |
Koning, Floris de | Teamspeler | |
Mejalad, Nidal | Teamspeler | |
Moen, Morgan | Teamspeler | |
Venne, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.