Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEV 2 |
Accommodatienaam | Kastelenring-hal (Leidschendam) |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3278972/SEV |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C. (Maurice) Donath | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lugdunum 6 - SEV 2 | 13 sep. 2010 | 1 - 10 |
SEV 2 - Lugdunum 6 | 21 mrt. 2011 | 2 - 4 |
SEV 2 - Lugdunum 6 | 31 aug. 2020 | 6 - 4 |
SEV 2 - Lugdunum 6 | 28 nov. 2022 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEV 2 | Lugdunum 6 |
Thuis gewonnen | 132 | 79 |
Uit gewonnen | 117 | 63 |
% gewonnen | 52% | 39% |
% thuis gewonnen | 55% | 44% |
% uit gewonnen | 49% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Bernard | Teamspeler | |
Kok, Maarten | Teamspeler | |
Mast, Jim v.d. | Teamspeler | |
Sciarrone, Stefano | Teamspeler | |
Sman, Tom van der | Teamspeler | |
Spek, Harm van der | Teamspeler | |
Spek, Harm van der | Overige staf | Teammanager |
Wolzogen Kühr, Thomas jan von | Teamspeler | |
Wolzogen Kühr, Thomas jan von | Overige staf | Teammanager |
Zanden, Joep v.d. | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donath, Maurice | Teamspeler | |
Donath, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Hilgersom, Reno | Teamspeler | |
Jasper, Martijn | Teamspeler | |
Munnik, Chris | Teamspeler | |
Ruijter, Diederick de | Teamspeler | |
Ruijter, Diederick de | Overige staf | Teammanager |
Ruijter, Erwin de | Teamspeler | |
Serra Casas, Jordi | Teamspeler | |
Slot, Vincent | Teamspeler | |
Willemse, Jan-Henk | Teamspeler | |
Witt, Randy de | Teamspeler | |
Zonneveld, Erwin | Teamspeler |