Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEV 2 |
Accommodatienaam | Kastelenring-hal (Leidschendam) |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3278972/SEV |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C. (Maurice) Donath | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lugdunum 6 - SEV 2 | 13 sep. 2010 | 1 - 10 |
SEV 2 - Lugdunum 6 | 21 mrt. 2011 | 2 - 4 |
SEV 2 - Lugdunum 6 | 31 aug. 2020 | 6 - 4 |
SEV 2 - Lugdunum 6 | 28 nov. 2022 | 6 - 5 |
Lugdunum 6 - SEV 2 | 22 feb. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEV 2 | Lugdunum 6 |
Thuis gewonnen | 136 | 81 |
Uit gewonnen | 119 | 65 |
% gewonnen | 51% | 39% |
% thuis gewonnen | 55% | 44% |
% uit gewonnen | 48% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appel, Stefan | Teamspeler | |
Boogaart, Jim van den | Teamspeler | |
Donath, Maurice | Teamspeler | |
Donath, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Hilgersom, Reno | Teamspeler | |
Jasper, Martijn | Teamspeler | |
Ruijter, Diederick de | Teamspeler | |
Ruijter, Diederick de | Overige staf | Teammanager |
Ruijter, Erwin de | Teamspeler | |
Valk, Marcel | Teamspeler | |
Willemse, Jan-Henk | Teamspeler | |
Witt, Levi de | Teamspeler | |
Witt, Randy de | Teamspeler |