Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEV JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3278972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jay) van der Heiden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SEV JO16-1 - De Betrokken Spartaan JO16-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEV JO16-1 | De Betrokken Spartaan JO16-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 15 |
Uit gewonnen | 10 | 12 |
% gewonnen | 62% | 49% |
% thuis gewonnen | 62% | 57% |
% uit gewonnen | 62% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Correia Ribeiro, Miguel Wallace | Teamspeler | |
Engelsdorp Gastelaars, Arseny van | Teamspeler | |
Haan, Cock den | Overige staf | |
Hamed, Mo | Teamspeler | |
Ogenia, Daheydrion | Teamspeler | |
Polak, Davy | Teamspeler | |
Uyar, Mustafa | Teamspeler | |
Wallé, Joël | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albattat, Ajwad | Teamspeler | |
Damsma, Joran | Teamspeler | |
Dekker, Maik | Teamspeler | |
Lassche, Faas | Teamspeler | |
Rooijen, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Tames | Teamspeler | |
Scheltus, Thijmen | Overige staf | Teammanager |
Voorden, Giovanni ten | Teamspeler |
Er zijn 19 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.