Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEV JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3278972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEV JO9-2 | HVV JO9-7 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 4 |
% gewonnen | 30% | 61% |
% thuis gewonnen | 25% | 80% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kadrouch - Outmany, Khadija | Overige staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gielen, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Gielen, Timo | Teamspeler | |
Hörters, Mees | Teamspeler | |
Steen, Casper van den | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.