Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graaf W II VAC JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roggewoning |
Adres | Buurtweg 124 |
Plaats | 2244AJ WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-5179083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alexander) Wardeh | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SEV JO19-1 - Gr.WII VAC JO19-3 | 2 nov. 2019 | 3 - 1 |
SEV JO19-1 - Gr.WII VAC JO19-3 | 25 sep. 2021 | 3 - 3 |
Gr.WII VAC JO19-3 - SEV JO19-1 | 4 dec. 2021 | 3 - 1 |
SEV JO19-1 - Gr.WII VAC JO19-3 | 9 apr. 2022 | 1 - 2 |
Gr.WII VAC JO19-3 - SEV JO19-1 | 24 sep. 2022 | 1 - 2 |
SEV JO19-1 - Gr.WII VAC JO19-3 | 5 nov. 2022 | 2 - 1 |
Gr.WII VAC JO19-3 - SEV JO19-1 | 3 jun. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gr.WII VAC JO19-3 | SEV JO19-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 37 |
Uit gewonnen | 14 | 25 |
% gewonnen | 38% | 44% |
% thuis gewonnen | 47% | 51% |
% uit gewonnen | 29% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Fiek | Teamspeler | |
Bouts, Stibbe | Teamspeler | |
Broeke, Otte van den | Teamspeler | |
Bruggert, Daniel | Teamspeler | |
Bruggert, Jonathan | Teamspeler | |
Dam, Jippe van | Teamspeler | |
Donk, Benjamin van der | Teamspeler | |
Emmett, Tagger | Teamspeler | |
Frenken, Nout | Teamspeler | |
Frenken, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Kok, Jamie | Teamspeler | |
Oosten, Sam van't | Teamspeler | |
Oskam, Mathijs | Teamspeler | |
Oskam, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.