| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMT JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 21 | 31 | 18 | |
| 2 | Vredenburch JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 59 | 22 | 37 | 12 | |
| 3 | Duindorp sv JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
| 4 | Quick Boys JO11-9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 26 | 5 | 9 | |
| 5 | Quick JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
| 6 | SEV JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 32 | -7 | 6 | |
| 7 | SVC'08 MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60 | -52 | 0 | |
| 8 | Scheveningen JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 52 | -30 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REMO JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 9 | |
| 2 | RKAVV JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 6 | |
| 3 | Scheveningen JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 6 | |
| 4 | SEV JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 4 | |
| 5 | Haagse Hout JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
| 6 | Semper Altius JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
| 7 | BSC '68 JO11-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 28 | -19 | 1 | |
| 8 | Wilhelmus JO11-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Nieuwenhuizen, Cindy | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Nieuwenhuizen, Aiden Beau | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.