| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMT JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 21 | 31 | 18 | |
| 2 | Vredenburch JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 59 | 22 | 37 | 12 | |
| 3 | Duindorp sv JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
| 4 | Quick Boys JO11-9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 26 | 5 | 9 | |
| 5 | Quick JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
| 6 | SEV JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 32 | -7 | 6 | |
| 7 | SVC'08 MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60 | -52 | 0 | |
| 8 | Scheveningen JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 52 | -30 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REMO JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 80 | 13 | 67 | 21 | |
| 2 | RKAVV JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 81 | 13 | 68 | 18 | |
| 3 | SEV JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 47 | -4 | 10 | |
| 4 | Semper Altius JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 44 | -26 | 9 | |
| 5 | Wilhelmus JO11-7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 48 | -21 | 6 | |
| 6 | Haagse Hout JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 45 | -29 | 6 | |
| 7 | Scheveningen JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 47 | -19 | 6 | |
| 8 | BSC '68 JO11-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 49 | -36 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HVV MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 5 | 48 | 21 | |
| 2 | Haagse Hout JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 15 | |
| 3 | Concordia JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 12 | |
| 4 | SEV JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 31 | -12 | 9 | |
| 5 | RKAVV MO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 8 | |
| 6 | SJZ JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 7 | |
| 7 | Oliveo JO11-8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 36 | -26 | 4 | |
| 8 | Wilhelmus JO11-7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 46 | -29 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valken'68 MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | Haagse Hout JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Voorschoten`97 JO11-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | FC Oegstgeest MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 5 | RKAVV MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 6 | SEV JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Nieuwenhuizen, Cindy | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Nieuwenhuizen, Aiden Beau | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.