| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMT JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 21 | 31 | 18 | |
| 2 | Vredenburch JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 59 | 22 | 37 | 12 | |
| 3 | Duindorp sv JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
| 4 | Quick Boys JO11-9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 26 | 5 | 9 | |
| 5 | Quick JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
| 6 | SEV JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 32 | -7 | 6 | |
| 7 | SVC'08 MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60 | -52 | 0 | |
| 8 | Scheveningen JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 52 | -30 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REMO JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 13 | 57 | 18 | |
| 2 | RKAVV JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 68 | 13 | 55 | 15 | |
| 3 | SEV JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 40 | -8 | 7 | |
| 4 | Wilhelmus JO11-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 37 | -17 | 6 | |
| 5 | Haagse Hout JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 35 | -19 | 6 | |
| 6 | Semper Altius JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 44 | -31 | 6 | |
| 7 | Scheveningen JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 42 | -14 | 6 | |
| 8 | BSC '68 JO11-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 36 | -23 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Nieuwenhuizen, Cindy | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Nieuwenhuizen, Aiden Beau | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.