Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
2 | Die Haghe JO12-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
3 | Concordia JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
4 | Vredenburch JO12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
5 | SEV JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
6 | SEV JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zoetermeer MO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 15 | |
2 | DSO MO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
3 | Wilhelmus JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 8 | 38 | 12 | |
4 | LFC JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 6 | |
5 | SV Leidschenveen JO12-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 4 | |
6 | SEV JO12-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 43 | -35 | 2 | |
7 | BSC '68 MO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 26 | -23 | 1 | |
8 | Wippolder JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Davies, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Leest, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.