| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voorschoten`97 JO12-6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 52 | 10 | 42 | 16 | |
| 2 | SVC'08 JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 9 | 28 | 16 | |
| 3 | Rijnvogels, fc JO12-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 31 | -1 | 9 | |
| 4 | DoCoS JO12-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 | 6 | |
| 5 | SEV JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 34 | -19 | 6 | |
| 6 | Meerburg, JO12-6JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 24 | -2 | 6 | |
| 7 | Blauw-Zwart JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 58 | -44 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHC JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 4 | 46 | 9 | |
| 2 | RKDEO JO12-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
| 3 | Graaf W II VAC JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 24 | -5 | 6 | |
| 4 | DHL JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
| 5 | RKAVV JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | -8 | 3 | |
| 6 | SEV JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
| 7 | Wilhelmus JO12-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 37 | -21 | 3 | |
| 8 | Concordia JO12-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eleveld, Bart | Overige staf | Teammanager |
| Lier, Jamie | Technische staf | Trainer |
| Ouwekerk, Ilse | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ouwerkerk, Willem | Teamspeler | |
| Panwar, Samrat Singh | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.