Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO14-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 10 | |
2 | Wilhelmus JO14-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 | 6 | 21 | 8 | |
3 | SEV JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 7 | |
4 | HVV JO14-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0 | |
5 | Forum Sport JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 38 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 JO14-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 9 | 48 | 18 | |
2 | Wilhelmus JO14-4JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 18 | 39 | 18 | |
3 | Graaf W II VAC JO14-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 8 | 27 | 15 | |
4 | SEV JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 18 | 14 | 10 | |
5 | HVV JO14-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 33 | -7 | 10 | |
6 | Stompwijk'92 JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 39 | -21 | 7 | |
7 | Forum Sport JO14-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 47 | -45 | 1 | |
8 | Haagse Hout JO14-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 63 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 JO14-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 18 | |
2 | ARC JO14-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 12 | |
3 | SEV JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 12 | |
4 | FC Oegstgeest JO14-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 9 | |
5 | Foreholte JO14-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
6 | Katwijk JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 21 | -10 | 7 | |
7 | Voorschoten`97 JO14-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
8 | Stompwijk'92 JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
9 | Quick Boys JO14-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
10 | HVV JO14-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
11 | Forum Sport JO14-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fehling, Dylan | Teamspeler | |
Hörters, Matthijs | Teamspeler | |
Jansen, Mitchell | Teamspeler | |
Meer, Daan van der | Teamspeler | |
Sonneveldt, Fabian | Teamspeler | |
Wassenaar, Jack | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.