Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 13 | 18 | 15 | |
2 | Concordia JO19-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 | 15 | |
3 | Graaf W II VAC JO19-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 28 | -6 | 13 | |
4 | RKDEO JO19-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 12 | |
5 | HVV JO19-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 11 | 13 | 10 | |
6 | Wassenaar, s.v. JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 9 | |
7 | SV Leidschenveen JO19-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 | 8 | |
8 | SEV JO19-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 50 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO19-4 | 16 | 13 | 1 | 2 | 72 | 33 | 39 | 40 | |
2 | Stompwijk'92 JO19-1 | 17 | 9 | 6 | 2 | 48 | 29 | 19 | 33 | |
3 | RCL JO19-3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 53 | 35 | 18 | 31 | |
4 | Woubrugge JO19-2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 44 | 33 | 11 | 26 | |
5 | Wassenaar, s.v. JO19-2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 60 | 51 | 9 | 23 | |
6 | HVV JO19-4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 44 | 32 | 12 | 22 | |
7 | SEV JO19-2 | 17 | 5 | 3 | 9 | 34 | 50 | -16 | 18 | |
8 | Graaf W II VAC JO19-4 | 17 | 4 | 3 | 10 | 44 | 59 | -15 | 15 | |
9 | Meerburg JO19-5 | 17 | 3 | 3 | 11 | 49 | 83 | -34 | 12 | |
10 | Voorschoten`97 JO19-5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 25 | 68 | -43 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ros, Gert | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Joren de | Teamspeler | |
Leeuwen, Willem van | Teamspeler | |
Looij, Mik de | Teamspeler | |
Poutsma, Olivier | Teamspeler | |
Richters, Tom | Teamspeler | |
Ros, Jeffrey | Teamspeler | Doelverdediger |
Scheltus, Thijmen | Teamspeler | |
Strik, Toine | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.