• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    5 feb.S.V. Den Hoorn JO16-3 - SEV JO16-1JM5 - 3
    5 feb.VV Woubrugge 1 - SEV 16 - 3
    8 feb.Voorschoten`97 JO15-3 - SEV JO15-16 - 1
    8 feb.SV Leidschenveen JO11-5 - SEV JO11-21 - 11
    8 feb.SEV JO11-1JM - SVC'08 JO11-23 - 4
    8 feb.SEV JO13-1 - SVC'08 JO13-36 - 3
    8 feb.SEV G2 - VEP G21 - 1
    8 feb.SEV O23-1 - DHL O23-22 - 2
    8 feb.TAC'90 2 - SEV 25 - 3
    8 feb.GSC ESDO JO17-2 - SEV JO17-10 - 2
    8 feb.Forum Sport 7 - SEV 41 - 0
    8 feb.Laakkwartier G2 - SEV G37 - 2
    8 feb.SEV 3 - HVV 28 - 4
    8 feb.SEV 35+4 - Vitesse Delft 35+15 - 0
    8 feb.SEV 35+1 - Sportlust '46 35+12 - 2
    8 feb.SEV JO12-1 - VUC JO12-43 - 6
    8 feb.FC Oegstgeest 1 - SEV 13 - 2
    8 feb.Zwaluwen 35+1 - SEV 35+22 - 3
    8 feb.SEV 5 - Forum Sport 83 - 2
    10 feb.SEV 2 - RKDEO 511 - 3
    11 feb.SEV 2 - Duindorp sv 22 - 9
    15 feb.Concordia 4 - SEV 30 - 1
    15 feb.Bernardus JO16-1 - SEV JO16-1JM3 - 1
    15 feb.SEV JO11-2 - Scheveningen JO11-412 - 1
    15 feb.dvv Delft G3 - SEV G1JM7 - 2
    15 feb.Vitesse Delft 4 - SEV 52 - 3
    15 feb.SEV 4 - DoCoS 71 - 2
    15 feb.SV Leidschenveen O23-6 - SEV O23-14 - 2
    15 feb.SEV 35+2 - Wanica Star 35+11 - 4
    15 feb.VUC 35+2 - SEV 35+30 - 0
    17 feb.SEV 1 - Wilhelmus 10 - 1
    18 feb.DWO 7 - SEV 53 - 0