• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    6 mrt.Verburch 3 - SEV 27 - 3
    9 mrt.SEV JO16-1 - KMD JO16-13 - 3
    9 mrt.SEV JO17-1 - FC Lisse JO17-34 - 5
    9 mrt.SEV G1JM - VFC G12 - 6
    9 mrt.Nicolaas Boys JO12-2JM - SEV JO12-21 - 10
    9 mrt.SEV JO15-1 - FC Oegstgeest JO15-30 - 3
    9 mrt.SEV 2 - Forum Sport 42 - 4
    9 mrt.Laakkwartier G2 - SEV G210 - 0
    9 mrt.SEV O23-1 - SV Leidschenveen O23-30 - 5
    9 mrt.VCS 4 - SEV 60 - 2
    9 mrt.Soccer Boys JO14-3 - SEV JO14-12 - 0
    9 mrt.SEV 35+3 - Rijnsburgse Boys 35+10 - 4
    9 mrt.SEV 35+1 - Wanica Star 35+12 - 1
    9 mrt.SEV 1 - DHL 13 - 1
    9 mrt.Voorschoten`97 35+1 - SEV 35+24 - 5
    9 mrt.SEV 4 - RKAVV 50 - 2
    11 mrt.Vitesse Delft 2 - SEV 23 - 4
    11 mrt.ADIO 1 - SEV 35 - 5
    13 mrt.LFC 6 - SEV 17 - 5
    16 mrt.SEV JO14-1 - Nieuwerkerk JO14-52 - 1
    16 mrt.Blauw-Zwart JO12-3 - SEV JO12-14 - 0
    16 mrt.SEV JO12-2 - FC Oudewater MO12-19 - 1
    16 mrt.Noordwijk JO16-1 - SEV JO16-13 - 2
    16 mrt.SEV JO15-1 - SVC'08 JO15-37 - 3
    16 mrt.Ter Leede 4 - SEV 24 - 4
    16 mrt.Hillegom sv JO17-2 - SEV JO17-14 - 2
    16 mrt.SEV 35+2 - ODB 35+11 - 3
    16 mrt.SEV 5 - Forum Sport 71 - 2
    16 mrt.Blauw-Zwart 35+1 - SEV 35+34 - 0
    16 mrt.Graaf W II VAC 3 - SEV 44 - 0
    16 mrt.Maasdijk 1 - SEV 14 - 1
    16 mrt.SEV 6 - Toofan 41 - 3
    16 mrt.Oliveo O23-2 - SEV O23-14 - 3
    16 mrt.SVC'08 35+1 - SEV 35+11 - 1
    18 mrt.SEV 1 - Meiteam, zvv 18 - 2