• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    20 sep.Blauw-Zwart 5 - SEV 43 - 1
    22 sep.VNI 2 - SEV 32 - 4
    23 sep.SEV JO14-1 - Blauw-Zwart JO14-21 - 11
    23 sep.Delft G5JM - SEV G23 - 1
    23 sep.SEV G1JM - Blijdorp G1JM4 - 0
    23 sep.SEV JO12-2 - Die Haghe JO12-62 - 6
    23 sep.Ariston'80 11 - SEV 65 - 2
    23 sep.SEV 2 - Quick Boys 42 - 5
    23 sep.SEV JO16-1 - Meerburg JO16-22 - 0
    23 sep.SEV JO12-1 - TOGB JO12-42 - 10
    23 sep.Wanica Star 35+3 - SEV 35+24 - 3
    23 sep.Vitesse Delft 3 - SEV 32 - 0
    23 sep.DHL JO17-3 - SEV JO17-16 - 1
    23 sep.REMO O23-1 - SEV O23-11 - 5
    23 sep.SEV 35+1 - SVC'08 35+11 - 0
    23 sep.SEV 35+3 - TAC'90 35+53 - 8
    23 sep.RKDEO JO15-4 - SEV JO15-15 - 2
    23 sep.SEV 1 - SEP 13 - 0
    23 sep.SEV 4 - Vredenburch 62 - 1
    25 sep.SEV 3 - VNI 13 - 4
    25 sep.SEV 2 - Stompwijk'92 41 - 6
    30 sep.SEV G2 - Laakkwartier G27 - 5
    30 sep.SEV JO17-1 - Loosduinen JO17-23 - 4
    30 sep.SEV JO15-1 - Wilhelmus JO15-47 - 4
    30 sep.SEV O23-1 - Quick O23-29 - 1
    30 sep.VFC G1 - SEV G1JM0 - 4
    30 sep.DVC 2 - SEV 41 - 3
    30 sep.Voorschoten`97 JO14-3 - SEV JO14-13 - 0
    30 sep.SEV 5 - Haagse Hout 46 - 0
    30 sep.SEV 35+2 - Haagse Hout 35+11 - 3
    30 sep.Concordia JO12-4 - SEV JO12-13 - 4
    30 sep.Graaf W II VAC 2 - SEV 25 - 1
    30 sep.VDL 1 - SEV 15 - 1
    30 sep.HVV JO16-1 - SEV JO16-10 - 8