Datum | Ochtend | Afsluiten AB |
Zat. 31-8 | Robin Verbeek | Stefan van Huizen |
Zat. 7-9 | Hans van Grootel | Kirsten Wijers |
Zat. 14-9 | Vincent Jansen | Remco Frerichs |
Zat. 21-9 | Rinze Koster | Harry Oldersma |
Zat. 28-9 | Jeroen Denisse | Theo Tetteroo |
Zat. 5-10 | Harry Slump/Jack Westendorp | Stefan van Huizen |
Zat. 12-10 | Robin Verbeek | Kirsten Wijers |
Zat. 19-10 | Vincent Jansen | Remco Frerichs |
Zat. 26-10 | Hans van Grootel | Harry Oldersma |
Zat. 2-11 | Rinze Koster | Theo Tetteroo |
Zat. 9-11 | Jeroen Denisse | Stefan van Huizen |
Zat. 16-11 | Harry Slump/Jack Westendorp | Kirsten Wijers |
Zat. 23-11 | Robin Verbeek | Remco Frerichs |
Zat. 30-11 | Hans van Grootel | Harry Oldersma |
Zat. 7-12 | Vincent Jansen | Theo Tetteroo |
Zat. 14-12 | Rinze Koster | Stefan van Huizen |
Zat. 21-12 | Winterstop | Winterstop |
Zat. 28-12 | Winterstop | Winterstop |
Zat. 4-1 | Winterstop | Winterstop |
Zat. 11-1 | Jeroen Denisse | Kirsten Wijers |
Zat. 18-1 | Harry Slump/Jack Westendorp | Remco Frerichs |
Zat. 25-1 | Robin Verbeek | Harry Oldersma |
Zat. 1-2 | Hans van Grootel | Theo Tetteroo |
Zat. 8-2 | Vincent Jansen | Stefan van Huizen |
Zat. 15-2 | Rinze Koster | Kirsten Wijers |
Zat. 22-2 | Jeroen Denisse | Remco Frerichs |
Zat. 1-3 | Harry Slump/Jack Westendorp | Harry Oldersma |
Zat. 8-3 | Robin Verbeek | Theo Tetteroo |
Zat. 15-3 | Hans van Grootel | Stefan van Huizen |
Zat. 22-3 | Vincent Jansen | Kirsten Wijers |
Zat. 29-3 | Rinze Koster | Remco Frerichs |
Zat. 5-4 | Jeroen Denisse | Harry Oldersma |
Zat. 12-4 | Harry Slump/Jack Westendorp | Theo Tetteroo |
Zat. 19-4 | Robin Verbeek | Stefan van Huizen |
Zat. 26-4 | Hans van Grootel | Kirsten Wijers |
Zat. 3-5 | Vincent Jansen | Remco Frerichs |
Zat. 10-5 | Rinze Koster | Harry Oldersma |
Zat. 17-5 | Jeroen Denisse | Theo Tetteroo |
Zat. 24-5 | Harry Slump/Jack Westendorp | Stefan van Huizen |
Zat. 31-5 | Robin Verbeek | Kirsten Wijers |
Zat. 7-6 | Hans van Grootel | Remco Frerichs |
Zat. 14-6 | Vincent Jansen | Harry Oldersma |
Ochtend: De Junioren openen, keuren de velden etc.
Namiddag: De Senioren & Junioren ruimen op (Senioren binnen; Junioren buiten).
Aanvoerders laatste teams op de wedstrijddag de hoekvlaggen meenemen.
Checklist of alle wedstrijdballen zijn ingeleverd in commissiekamer.
Ballen in Commissiekamer worden in materiaalberging opgeborgen door SC-lid.
Het Bestuurslid van dienst regelt de papieren & controleert alles.
Een AB-lid is verantwoordelijk voor het afsluiten van de kantine.