Datum | Junioren | Senioren | Afsluiten AB |
Zat. 29-8 | Robin Verbeek | Bert Visser | Rob de Ruijter |
Zat. 5-9 | Teun Roos | Willem van Weelden | Remco Frerichs |
Zat. 12-9 | Jeroen Denisse | Willem van Weelden | Theo Tetteroo |
Zat. 19-9 | Harry Slump/Jack Westendorp | Marco Dobbe | Ralph Huf |
Zat. 26-9 | Hans van Grootel/Robert van der Zwan | Rinze Koster | Rob de Ruijter |
Zat. 3-10 | Robin Verbeek | Vincent Jansen | Remco Frerichs |
Zat. 10-10 | Harry Slump/Jack Westendorp | Willem van Weelden | Theo Tetteroo |
Zat. 17-10 | Jeroen Denisse | Bert Visser | Ralph Huf |
Zat. 24-10 | Hans van Grootel/Robert van der Zwan | Harry Oldersma | Rob de Ruijter |
Zat. 31-10 | Robin Verbeek | Marco Dobbe | Remco Frerichs |
Zat. 7-11 | Teun Roos | Vincent Jansen | Theo Tetteroo |
Zat. 14-11 | Jeroen Denisse | Rinze Koster | Ralph Huf |
Zat. 21-11 | Hans van Grootel/Robert van der Zwan | Harry Oldersma | Rob de Ruijter |
Zat. 28-11 | Harry Slump/Jack Westendorp | Bert Visser | Remco Frerichs |
Zat. 5-12 | Robin Verbeek | Harry Oldersma | Theo Tetteroo |
Zat. 12-12 | Teun Roos | Marco Dobbe | Ralph Huf |
Zat. 19-12 | Jeroen Denisse | Rinze Koster | Rob de Ruijter |
Zat. 26-12 | Winterstop | Winterstop | Winterstop |
Zat. 2-1 | Winterstop | Winterstop | Winterstop |
Zat. 9-1 | Winterstop | Winterstop | Winterstop |
Zat. 16-1 | Harry Slump/Jack Westendorp | Vincent Jansen | |
Zat. 23-1 | Robin Verbeek | Bert Visser | |
Zat. 30-1 | Hans van Grootel/Robert van der Zwan | Willem van Weelden | |
Zat. 6-2 | Teun Roos | Harry Oldersma | |
Zat. 13-2 | Harry Slump/Jack Westendorp | Marco Dobbe | |
Zat. 20-2 | Jeroen Denisse | Rinze Koster | |
Zat. 27-2 | Hans van Grootel/Robert van der Zwan | Willem van Weelden | |
Zat. 6-3 | Robin Verbeek | Bert Visser | |
Zat. 13-3 | Teun Roos | Harry Oldersma | |
Zat. 20-3 | Hans van Grootel/Robert van der Zwan | Marco Dobbe | |
Zat. 27-3 | Jeroen Denisse | Rinze Koster | |
Zat. 3-4 | Harry Slump/Jack Westendorp | Vincent Jansen | |
Zat. 10-4 | Robin Verbeek | Bert Visser | |
Zat. 17-4 | Hans van Grootel/Robert van der Zwan | Willem van Weelden | |
Zat. 24-4 | Harry Slump/Jack Westendorp | Harry Oldersma | |
Zat. 1-5 | Jeroen Denisse | Marco Dobbe | |
Zat. 8-5 | Harry Slump/Jack Westendorp | Rinze Koster | |
Zat. 15-5 | Teun Roos | Vincent Jansen | |
Zat. 22-5 | Jeroen Denisse | Willem van Weelden | |
Zat. 29-5 | Robin Verbeek | Harry Oldersma | |
Zat. 5-6 | Harry Slump/Jack Westendorp | Marco Dobbe |
Ochtend: De Junioren openen, keuren de velden etc.
Namiddag: De Senioren & Junioren ruimen op (Senioren binnen; Junioren buiten).
Aanvoerders laatste teams op de wedstrijddag de hoekvlaggen meenemen.
Checklist of alle wedstrijdballen zijn ingeleverd in commissiekamer.
Ballen in Commissiekamer worden in materiaalberging opgeborgen door SC-lid.
Het Bestuurslid van dienst regelt de papieren & controleert alles.
Een AB-lid is verantwoordelijk voor het afsluiten van de kantine.