Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verburch | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | SEV | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
3 | Linschoten | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|---|
Grootel, Hans van | Overige staf | Teammanager | ||
Haan, Ben de | Technische staf | Ass.-trainer/coach | ||
Heiden, Jay van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) | ||
Henrichs, Björn | Technische staf | Keeperstrainer | ||
Mulder, Jan | Overige staf | Teammanager | ||
Ruyter, Jeroen de | Medische staf | Verzorger | ||
Smit, Reinier | Overige staf | Teammanager | ||
Soechit, Kenneth | Technische staf | Trainer/coach | ||
Vries, Tjaard de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jouke | Teamspeler | |
Cazier, Jordi | Teamspeler | |
Cillari, Sandro | Teamspeler | |
Daouadi, Fares | Teamspeler | |
Dijk, Eddy van | Teamspeler | |
Driessen, Steven | Teamspeler | |
Ebbers, Valentijn | Teamspeler | |
Elven, Bryan van | Teamspeler | |
Haarlem, Bjorn van | Teamspeler | |
Hilgersom, Reno | Teamspeler | |
Huizen, Wessel van | Teamspeler | |
Jong, Tim de | Teamspeler | |
Knegtmans, Jeremy | Teamspeler | |
Koning, Jasper | Teamspeler | |
Kramer, Remco | Teamspeler | |
Landveld, Dishairo Stefano | Teamspeler | |
Lomonaco, Thomas | Teamspeler | |
Meulink, Jeroen | Teamspeler | |
Reid, Joshua | Teamspeler | |
Ruts, Jeremy | Teamspeler | |
Schoew, Robin | Teamspeler | |
Schoonlingen, Mitchel | Teamspeler | |
Stigter, Giel | Teamspeler | |
Struijk, Kasper | Teamspeler | |
Verhagen, Roel | Teamspeler | |
Voorwinden, Kaj | Teamspeler | |
Wühl, Justin | Teamspeler | |
Zee, Jeffrey | Teamspeler | |
Zwan, Michiel van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.