| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAC'90 35+3 | 14 | 12 | 1 | 1 | 52 | 16 | 36 | 37 | |
| 2 | KSD-Marine 35+1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 53 | 26 | 27 | 35 | |
| 3 | REMO 35+1 | 19 | 11 | 2 | 6 | 47 | 43 | 4 | 35 | |
| 4 | Wanica Star 35+2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 63 | 44 | 19 | 33 | |
| 5 | VUC 35+3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 50 | 40 | 10 | 30 | |
| 6 | Haagse Hout 35+1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 49 | 31 | 18 | 29 | |
| 7 | DWO 35+1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 54 | 33 | 21 | 28 | |
| 8 | VUC 35+2 | 17 | 8 | 2 | 7 | 43 | 40 | 3 | 26 | |
| 9 | Voorschoten'97 35+2 (zat) | 19 | 8 | 1 | 10 | 61 | 43 | 18 | 25 | |
| 10 | DSVP 35+1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 39 | 35 | 4 | 22 | |
| 11 | Blauw-Zwart 35+2 | 16 | 4 | 2 | 10 | 35 | 57 | -22 | 14 | |
| 12 | Graaf W II VAC 35+1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | 51 | -30 | 14 | |
| 13 | SEV 35+4 | 18 | 3 | 0 | 15 | 32 | 90 | -58 | 9 | |
| 14 | SVC'08 35+4 | 14 | 0 | 0 | 14 | 15 | 65 | -50 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODB 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
| 2 | TAC'90 35+5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 3 | Wanica Star 35+2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
| 4 | SEV 35+4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rie, Wim de la | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kip, Hans | Teamspeler | |
| Koster, Vincent | Teamspeler | |
| Roeling, Nicky | Teamspeler | |
| Soares, Leo | Teamspeler | |
| Steenderen, Rob van | Teamspeler | |
| Tetteroo, Theo | Teamspeler | |
| Valk, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.