Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oegstgeest 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
2 | SEV 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
3 | Voorschoten`97 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|---|
Bikker, Sjako | Overige staf | Teammanager | ||
Eimers, Mark | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bikker, Sjako | Teamspeler | |
Bon, Robbert-Jan | Teamspeler | |
Bruce, Michael | Teamspeler | |
Donath, Maurice | Teamspeler | |
Eimers, Mark | Teamspeler | |
Groot, Robert de | Teamspeler | |
Haarlem, Bjorn van | Teamspeler | |
Helm, Bart van der | Teamspeler | |
Heuvel, Michael van den | Teamspeler | |
Kerstens, Joost | Teamspeler | |
Malon, Michael | Teamspeler | |
Ploeg, Imre | Teamspeler | |
Raaijmakers, Peter | Teamspeler | |
Ravestein, Michael | Teamspeler | |
Ruyter, Diederick de | Teamspeler | |
Ruyter, Erwin de | Teamspeler | |
Spaak, Michael | Teamspeler | |
Stegehuis, Mats | Teamspeler | |
Stegehuis, Nick | Teamspeler | |
Willemse, Jan-Henk | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.