Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maasdijk 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
2 | ARC 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
3 | Rijnvogels, fc 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
4 | SEV 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|---|
Genemans, Niels | Overige staf | Teammanager | ||
Huizen, Brent van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geest, Bram van der | Teamspeler | |
Geest, Marnix van der | Teamspeler | |
Genemans, Niels | Teamspeler | |
Glasbergen, Brandon | Teamspeler | |
Hilgersom, Reno | Teamspeler | |
Huizen, Brent van | Teamspeler | |
Jasper, Stefan | Teamspeler | |
Jasper, Thomas | Teamspeler | |
Korpershoek, Martijn | Teamspeler | |
Krantz, Bas | Teamspeler | |
Leyden, Menno van | Teamspeler | |
Nouweland, Joey van den | Teamspeler | |
Ommering, Michiel | Teamspeler | |
Orta, Rik | Teamspeler | |
Orta, Tim | Teamspeler | |
Resok, Justin | Teamspeler | |
Resok, Yannick | Teamspeler | |
Rijsbergen, Michael van | Teamspeler | |
Wissen, Kjell van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.