| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | SEV O12-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
| Adres | Sportparkweg 4 |
| Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
| Telefoonnummer | 070-3278972 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 21 |
| Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | SEV O12-1 | CVV Berkel O12-2 |
| Thuis gewonnen | 29 | 51 |
| Uit gewonnen | 29 | 38 |
| % gewonnen | 40% | 49% |
| % thuis gewonnen | 39% | 55% |
| % uit gewonnen | 40% | 43% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruijn, Jules de | Teamspeler | |
| Bruijn, Martijn de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Evers, Kent | Teamspeler | |
| Grevenbroek, Lennox iker van | Teamspeler | Keeper |
| Hoogervorst, Mace | Teamspeler | |
| Machielse, Jarik | Teamspeler | |
| Machielse, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
| Redjosentono, Benyamin | Teamspeler | |
| Vlooswijk hoyos, Eduardo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baas-Braun, Annemarie | Overige staf | Teammanager |
| Jasper, Martijn | Technische staf | Trainer |
| Jasper, Mees | Teamspeler | |
| Spronsen, Arjen van | Overige staf | Teammanager |
| Valk, Fynn van der | Teamspeler | |
| Vliet, Sophie van | Overige staf | Teammanager |
| Woldekidan, Lucas | Teamspeler | |
| Zweekhorst, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
| Zweekhorst, Luc | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.